2 x 1250 x 2500 mm

EN AW-5005A 2 x 1250 x 2500 mm

Anodiseren kwaliteit
Artikelnummer:
1218949
Dikte
2 mm
Breedte
1250 mm
Lengte
2500 mm
Toestand
H14/H24
Oppervlakte
Anodiseren kwaliteit
Gewicht
≈ 16,88 kg/stk
CO2e (avg)
≈ 11,9 kg/kg
Voorraad
Voorraad artikel

EN AW-5005A

Geschikt voor verspanen en buigen en heeft een hoge corrosieweerstand en goed voor lassen. Als u de plaat gaat gebruiken voor decoratief anodiseren, kies dan een plaat van anodisatiekwaliteit in plaats van een normale kwaliteit.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor artikelen die niet op voorraad zijn. Het aangegeven gewicht is louter theoretisch. In geval van andere vragen kunt u contact met ons opnemen.

Technische specificaties

Legeringen

Dichtheid Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Other
Naam g/cm3 Max Max Max Max Min Max Max Max Max Rest
EN AW-5005A 2,7 0,3 0,45 0,05 0,15 0,7 1,1 0,1 0,2 0,15 Al

Aluminium Eigenschappen

Thermische geleidbaarheid Coëfficiënt thermische expansie Smeltpunt Elasticiteitsmodulus Elektrische geleidbaarheid
Legering Toestand W/m*K µm/(m*K) min °C KN/mm2 %IACS
EN AW-5005A Hx2 201 23,5 630 655 69 52
EN AW-5005A Hx4 201 23,5 630 655 69 52
EN AW-5005A Hx6 201 23,5 630 655 69 52
EN AW-5005A Hx8 201 23,5 630 655 69 52
EN AW-5005A Hx9 201 23,5 630 655 69 52
EN AW-5005A O 201 23,5 630 655 69 52

Mechanische eigenschappen

Trek- en reksterkte (Rm) MPa Rekgrens (Rp0,2) Brinell-hardheid Dikte interval Rek A50mm Krommingsstraal 90° Krommingsstraal 180°
Norm Legering Temperatuur Rm N/mm2 MPa HBS mm % min t t
EN 485-2:2008 EN AW-5005A H14 145 185 120 48 0,2 0,5 2 0,5 2
EN 485-2:2008 EN AW-5005A H14 145 185 120 48 0,5 1,5 2 1 2
EN 485-2:2008 EN AW-5005A H14 145 185 120 48 1,5 3 3 1 2,5
EN 485-2:2008 EN AW-5005A H14 145 185 120 48 3 6 4 2 -
EN 485-2:2008 EN AW-5005A H14 145 185 120 48 6 12,5 5 2,5 -
EN 485-2:2008 EN AW-5005A H24 145 185 110 47 0,2 0,5 3 0,5 1,5
EN 485-2:2008 EN AW-5005A H24 145 185 110 47 0,5 1,5 4 1 1,5
EN 485-2:2008 EN AW-5005A H24 145 185 110 47 1,5 3 5 1 2
EN 485-2:2008 EN AW-5005A H24 145 185 110 47 3 6 6 2 -
EN 485-2:2008 EN AW-5005A H24 145 185 110 47 6 12,5 8 2,5 -

Be social - follow us